Samba
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Thaddeus Barthel / Luisa Brunner 6 6 3 4 4 3 5 4 (14) 5 (19) 5 5
17) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1
21) Roman Handschuh / Elina Görler 2 2 1 2 2 1 2 7 2 2
33) Maximilian Springer / Luana Kannhäuser 4 5 5 3 5 4 3 4 (14) 7 (29) 4 4
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 5 3 6 6 6 6 6 7 6 6
61) Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach 3 4 4 5 3 5 4 5 (18) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Thaddeus Barthel / Luisa Brunner 5 3 2 3 5 3 3 5 3 8
17) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 2 1 3 2 3 1 2 5 2 3
21) Roman Handschuh / Elina Görler 1 2 1 1 1 2 1 5 1 3
33) Maximilian Springer / Luana Kannhäuser 3 6 5 4 4 5 5 6 5 9
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 6 4 6 6 6 6 6 7 6 12
61) Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach 4 5 4 5 2 4 4 5 4 7
Rumba
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Thaddeus Barthel / Luisa Brunner 5 3 2 1 4 3 4 4 3 11
17) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 1 2 3 3 1 1 1 4 1 4
21) Roman Handschuh / Elina Görler 2 1 1 2 3 2 2 6 2 5
33) Maximilian Springer / Luana Kannhäuser 4 6 5 5 5 5 5 6 5 14
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 6 4 6 6 6 6 6 7 6 18
61) Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach 3 5 4 4 2 4 3 6 4 11
Paso Doble
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Thaddeus Barthel / Luisa Brunner 5 5 2 3 4 5 5 7 5 16
17) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 2 2 3 2 1 2 2 6 2 6
21) Roman Handschuh / Elina Görler 1 1 1 1 2 1 1 6 1 6
33) Maximilian Springer / Luana Kannhäuser 4 6 5 4 5 4 4 4 4 18
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 6 3 6 6 6 6 6 7 6 24
61) Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach 3 4 4 5 3 3 3 4 3 14
Jive
Nr. A B C D H I K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
7) Thaddeus Barthel / Luisa Brunner 5 3 3 1 4 4 4 6 (19) 3 19
17) Simon Joseph Parascandola / Gina Denise Friedrich 1 1 2 2 2 1 1 4 1 7
21) Roman Handschuh / Elina Görler 2 2 1 3 1 2 2 6 2 8
33) Maximilian Springer / Luana Kannhäuser 3 6 4 5 5 5 5 6 5 23
34) Leon Przybilla / Theresa Karisch 6 4 6 6 6 6 6 7 6 30
61) Thore Ansgar Turra / Lilli Retzbach 4 5 5 4 3 3 3 5 (17) 4 18

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

K : Christoph Rosenkranz